購車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號:CA1167PK2BE5A80 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):13886860878
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鋁合金運油車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9135,9200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6670 | 外形尺寸(mm) | 7946x2500x3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,3800,4200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于危險品運輸,類(lèi)項號:3;罐體有效容積:13.7立方米, 罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5300/2350/1580。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎型號(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動(dòng)機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。罐體顏色和文字噴涂位置可變化。危險貨物運輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CA1167PK2BE5A80 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-16E5 | 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 | 4040 6060 6060 6600 6600 4400 4764 5700 3800 | 113 165 139 164 134 134 139 165 121 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于危險品運輸,類(lèi)項號:3;罐體有效容積:13.7立方米, 罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5300/2350/1580。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎型號(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動(dòng)機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。罐體顏色和文字噴涂位置可變化。危險貨物運輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡(luò ),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格