購車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號:0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):13886860878
程力威CLW5081TSLD5掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5081TSLD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7160,6700×2200×2750,2500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 2180 |
整備質(zhì)量(kg) | 5900 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個(gè)掃地刷裝置;選裝整體廂式結構。整車(chē)長(cháng)與后懸對應關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司 |
程力威CLW5081TSLD5掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/8,20/10 | 前懸后懸 | 1130/2230,1130/1770 |
程力威CLW5081TSLD5掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡(luò ),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格