購車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號:EQ1075SJ3CDF 容積:5立方
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):13886860878
程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5073GPSD6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 6500,5990×2000×2800,2400 | 罐體容積(m3) | 4.17 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3780 |
整備質(zhì)量(kg) | 3450 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車(chē)僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.17立方米。2、當選裝帶噴霧機組后平臺時(shí),整車(chē)長(cháng)/罐體尺寸(罐體長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/后懸/整車(chē)高對應關(guān)系為(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;當選裝普通平臺時(shí),整車(chē)長(cháng)/罐體尺寸(罐體長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/后懸/整車(chē)高對應關(guān)系為(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4、ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/2137,1055/1627 |
程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||
產(chǎn)品商標: | 程力威 | 公告批次: | 318 | |
外形尺寸(mm): | 6500,5990×2000×2800,2400 | 罐體容積(m3): | 4.17 | |
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質(zhì)量(kg): | 7360 | 額定質(zhì)量(kg): | 3780 | |
整備質(zhì)量(kg): | 3450 | 準乘人數(人): | 2 | |
軸距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 | |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 免征: | 是 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡(luò ),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格